How good is the advice?
Two answers, both from the machine's own bookkeeping: every call the desk has made since launch, settled against the tape; and the same signal replayed over the archive since 2010. Nothing is curated.
Live record, last 90 days
Every idea the advisor puts in front of a user is logged with its entry, target, stop and horizon, then closed by the first close at or beyond a level — never back-filled. Recording since 2026-07-02.
| Symbol | Call | Opened | Result | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | accumulate ▲ 1.1622 | 2026-09-07 | stop hit | -1.2% |
| SASA | accumulate ▲ 2.8 | 2026-09-15 | stop hit | -18.9% |
| ETH | accumulate ▲ 2478.72 | 2026-09-05 | expired | -2.7% |
| SPY | add ▲ 770.19 | 2026-09-07 | stop hit | -2.3% |
| TOASO | accumulate ▲ 291.75 | 2026-09-08 | stop hit | -9.3% |
| KCHOL | accumulate ▲ 215.1 | 2026-09-05 | stop hit | -5.3% |
| TTKOM | accumulate ▲ 55.35 | 2026-09-10 | stop hit | -7.9% |
| TUPRS | accumulate ▲ 388.5 | 2026-09-06 | expired | +3.1% |
| PETKM | accumulate ▲ 23.28 | 2026-09-08 | stop hit | -12.3% |
| SISE | accumulate ▲ 45.82 | 2026-09-08 | stop hit | -10.3% |
| KARSN | accumulate ▲ 14.44 | 2026-09-08 | stop hit | -12.3% |
| ISCTR | accumulate ▲ 14.35 | 2026-09-08 | stop hit | -8.1% |
Outcomes are measured at the first close at or beyond a level, never back-filled. Past results say nothing certain about future ones.
The signal replayed since 2010
The live scoring and framing (|score| ≥ 35, stop 3.5× daily volatility, target 1.4× the score-scaled annual volatility, per-class overrides where calibrated) run over archived closes from 2010, one call every five sessions, each graded by the bars that followed: stop before target, then expiry. No headline sentiment, no costs.
| Symbol | Calls | Target hit | Avg outcome | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.S. | 47 | 57.4% | +28.1% | 15.44 |
| OZATD Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 33 | 51.5% | +22.0% | 7.91 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | 32 | 53.1% | +23.9% | 6.74 |
| PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 21 | 28.6% | +16.5% | 6.61 |
| BARMA BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21 | 28.6% | +17.9% | 6.29 |
| KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 40 | 55.0% | +22.9% | 6.26 |
| HEDEF HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 61 | 42.6% | +20.3% | 5.72 |
| KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38 | 39.5% | +16.4% | 4.78 |
| BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari A.S. | 23 | 56.5% | +23.1% | 4.39 |
| GZNMI GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | 60 | 36.7% | +15.2% | 4.29 |
| QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 65 | 29.2% | +12.0% | 4.27 |
| ISATR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 119 | 30.3% | +11.1% | 4.13 |
| BORLS Borlease Otomotiv A.S. | 36 | 30.6% | +14.9% | 4.05 |
| PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 115 | 47.0% | +16.5% | 3.98 |
| CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 53 | 35.8% | +13.6% | 3.91 |
| ELITE ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 42 | 38.1% | +13.9% | 3.82 |
| GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 60 | 31.7% | +14.0% | 3.82 |
| IZFAS İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 185 | 44.3% | +13.1% | 3.82 |
| MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 51 | 43.1% | +15.4% | 3.81 |
| PAPIL PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | 70 | 30.0% | +12.1% | 3.80 |
| YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 36 | 38.9% | +16.6% | 3.80 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 31 | 22.6% | +12.1% | 3.74 |
| GRTHO Grainturk Holding A.Ş. | 26 | 34.6% | +14.6% | 3.74 |
| GUNDG Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi | 29 | 34.5% | +14.7% | 3.70 |
| ESCAR ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | 62 | 21.0% | +10.7% | 3.67 |
| EDATA E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | 57 | 45.6% | +15.6% | 3.66 |
| TERA TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 62 | 33.9% | +15.2% | 3.64 |
| ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 74 | 43.2% | +13.6% | 3.61 |
| SMRVA Sumer Varlik Yonetim A.S. | 26 | 34.6% | +16.9% | 3.46 |
| IHAAS İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | 52 | 26.9% | +12.2% | 3.33 |
| ATATP ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 47 | 36.2% | +12.3% | 3.30 |
| BEGYO Bati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 33 | 39.4% | +13.6% | 3.21 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 40 | 40.0% | +9.8% | 3.16 |
| TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 186 | 21.5% | +7.4% | 3.11 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | 29 | 31.0% | +10.8% | 3.09 |
| LIDER LDR TURİZM A.Ş. | 71 | 36.6% | +11.6% | 3.08 |
| GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 54 | 27.8% | +10.6% | 3.07 |
| ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 183 | 26.8% | +6.8% | 3.06 |
| MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 58 | 24.1% | +9.9% | 3.06 |
| ENSRI ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50 | 34.0% | +13.3% | 3.03 |
| ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 39 | 35.9% | +9.6% | 3.01 |
| FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26 | 38.5% | +9.7% | 2.98 |
| INVES INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 38 | 36.8% | +12.5% | 2.97 |
| GMTAS GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50 | 22.0% | +8.2% | 2.92 |
| ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 143 | 21.7% | +9.8% | 2.91 |
| SAYAS SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 127 | 37.0% | +10.8% | 2.91 |
| BTC Bitcoin | 108 | 38.0% | +12.3% | 2.89 |
| SMRTG SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39 | 38.5% | +12.8% | 2.86 |
| VBTYZ VBT YAZILIM A.Ş. | 50 | 40.0% | +9.9% | 2.85 |
| USDTRY US Dollar / Turkish Lira | 241 | 56.4% | +1.9% | 2.83 |
| THYAO Türk Hava Yolları | 165 | 29.7% | +7.3% | 2.82 |
| INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 102 | 38.2% | +11.1% | 2.82 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 164 | 34.1% | +11.0% | 2.82 |
| FADE FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 54 | 38.9% | +9.8% | 2.81 |
| POLTK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 111 | 33.3% | +9.6% | 2.80 |
| DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. | 35 | 48.6% | +15.9% | 2.80 |
| AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 106 | 33.0% | +6.8% | 2.79 |
| ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 159 | 42.1% | +11.3% | 2.76 |
| BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50 | 36.0% | +10.3% | 2.72 |
| ULUFA ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | 45 | 31.1% | +10.3% | 2.71 |
| SEKUR SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 165 | 41.2% | +8.0% | 2.70 |
| EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | 35 | 45.7% | +10.1% | 2.70 |
| NTGAZ NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 56 | 32.1% | +9.9% | 2.68 |
| YGGYO YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 114 | 25.4% | +4.0% | 2.68 |
| PRZMA PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 146 | 36.3% | +8.9% | 2.67 |
| GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 91 | 35.2% | +8.7% | 2.66 |
| SEYKM SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. | 125 | 31.2% | +9.0% | 2.64 |
| OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50 | 30.0% | +7.7% | 2.63 |
| TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | 148 | 32.4% | +10.7% | 2.61 |
| MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44 | 31.8% | +7.0% | 2.57 |
| RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. | 138 | 38.4% | +10.8% | 2.57 |
| AYCES ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 142 | 28.2% | +9.4% | 2.56 |
| HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 183 | 32.2% | +6.5% | 2.53 |
| DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 89 | 25.8% | +10.9% | 2.52 |
| BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 27 | 25.9% | +10.1% | 2.50 |
| GLBMD GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 91 | 30.8% | +9.8% | 2.50 |
| SKYLP Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danismanlik A.S. | 133 | 30.8% | +8.4% | 2.50 |
| BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45 | 28.9% | +8.4% | 2.48 |
| KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | 34 | 29.4% | +8.4% | 2.48 |
| YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 127 | 35.4% | +10.4% | 2.46 |
| SOL Solana USD | 47 | 38.3% | +13.5% | 2.45 |
| ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 150 | 25.3% | +5.0% | 2.45 |
| YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 123 | 28.5% | +8.1% | 2.45 |
| ISSEN İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. | 55 | 45.5% | +6.7% | 2.44 |
| TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 65 | 40.0% | +8.0% | 2.44 |
| ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 86 | 32.6% | +5.5% | 2.42 |
| LIDFA LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 105 | 25.7% | +7.7% | 2.38 |
| AKSUE AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 170 | 30.0% | +6.4% | 2.37 |
| KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 42 | 33.3% | +8.0% | 2.34 |
| BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 144 | 25.7% | +6.6% | 2.32 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 165 | 21.8% | +6.7% | 2.32 |
| ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 127 | 27.6% | +8.8% | 2.31 |
| ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret A.S. | 34 | 17.6% | +8.1% | 2.28 |
| ASELS Aselsan | 149 | 32.2% | +5.5% | 2.27 |
| KRONT KRON TEKNOLOJİ A.Ş. | 131 | 32.8% | +8.3% | 2.26 |
| UFUK UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | 110 | 26.4% | +8.3% | 2.26 |
| DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 59 | 27.1% | +7.9% | 2.25 |
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | 172 | 29.1% | +6.7% | 2.24 |
| AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 37 | 10.8% | +5.3% | 2.24 |
| HDFGS HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 111 | 36.0% | +8.2% | 2.24 |
| MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 87 | 27.6% | +6.0% | 2.24 |
| OTTO OTTO HOLDİNG A.Ş. | 141 | 39.7% | +8.3% | 2.24 |
| ADESE ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 159 | 25.8% | +7.5% | 2.23 |
| SUWEN SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 56 | 26.8% | +6.7% | 2.23 |
| ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 45 | 26.7% | +5.8% | 2.23 |
| IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 161 | 35.4% | +7.3% | 2.22 |
| ULUSE ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 115 | 28.7% | +5.4% | 2.22 |
| RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 162 | 28.4% | +6.4% | 2.21 |
| SANFM SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 139 | 23.7% | +6.7% | 2.20 |
| DAGI DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 158 | 26.6% | +6.4% | 2.19 |
| PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 169 | 27.8% | +4.0% | 2.19 |
| BEYAZ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 126 | 26.2% | +8.9% | 2.18 |
| HUNER HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 43 | 32.6% | +7.7% | 2.18 |
| LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 147 | 23.8% | +5.8% | 2.18 |
| SONME SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. | 130 | 34.6% | +7.9% | 2.18 |
| TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 119 | 26.9% | +7.5% | 2.18 |
| NUHCM NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 142 | 30.3% | +5.1% | 2.17 |
| GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 31 | 22.6% | +6.0% | 2.16 |
| OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 194 | 23.2% | +4.7% | 2.16 |
| TNZTP TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38 | 28.9% | +6.8% | 2.16 |
| AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 149 | 21.5% | +4.7% | 2.15 |
| SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 131 | 22.9% | +4.9% | 2.14 |
| TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 159 | 25.8% | +6.8% | 2.14 |
| AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. | 185 | 24.3% | +5.6% | 2.13 |
| BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 53 | 34.0% | +6.6% | 2.13 |
| GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 186 | 29.6% | +6.0% | 2.13 |
| USO Crude Oil Fund | 71 | 33.8% | +4.3% | 2.12 |
| CELHA ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 158 | 23.4% | +5.7% | 2.11 |
| CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39 | 28.2% | +7.9% | 2.11 |
| AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 168 | 20.8% | +4.4% | 2.10 |
| SODSN SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. | 76 | 28.9% | +7.7% | 2.07 |
| ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 130 | 23.8% | +5.3% | 2.07 |
| FORMT FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | 88 | 31.8% | +8.0% | 2.05 |
| KCAER KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40 | 30.0% | +6.7% | 2.05 |
| BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 177 | 27.7% | +5.5% | 2.04 |
| EGEEN EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 145 | 22.8% | +5.2% | 2.04 |
| HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 92 | 28.3% | +7.4% | 2.04 |
| KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 68 | 35.3% | +8.7% | 2.04 |
| MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 122 | 22.1% | +5.0% | 2.04 |
| PAMEL PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 115 | 29.6% | +7.6% | 2.04 |
| MRGYO Marti Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 140 | 25.7% | +6.8% | 2.04 |
| FONET FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 81 | 24.7% | +6.3% | 2.03 |
| PGSUS Pegasus | 147 | 26.5% | +5.3% | 2.02 |
| ONCSM ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40 | 25.0% | +7.2% | 2.02 |
| SUNTK SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 56 | 35.7% | +6.4% | 2.02 |
| CEMZY Cem Zeytin Anonim Sirketi | 24 | 25.0% | +7.0% | 2.02 |
| ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 157 | 26.1% | +5.6% | 2.01 |
| SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 88 | 20.5% | +4.7% | 2.01 |
| YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. | 187 | 23.0% | +4.7% | 2.01 |
| GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 58 | 36.2% | +5.9% | 2.00 |
| MOBTL MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29 | 27.6% | +6.8% | 2.00 |
| GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 135 | 31.9% | +6.1% | 1.99 |
| PKENT PETROKENT TURİZM A.Ş. | 99 | 26.3% | +7.4% | 1.99 |
| SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 114 | 33.3% | +6.3% | 1.99 |
| SUMAS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | 61 | 23.0% | +7.0% | 1.99 |
| TUPRS Tüpraş | 159 | 19.5% | +3.7% | 1.97 |
| GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 29 | 37.9% | +7.1% | 1.97 |
| AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 100 | 25.0% | +6.5% | 1.96 |
| AYGAZ AYGAZ A.Ş. | 177 | 20.9% | +3.8% | 1.96 |
| BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 171 | 19.9% | +5.0% | 1.96 |
| FRIGO FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 130 | 25.4% | +6.5% | 1.96 |
| NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 113 | 27.4% | +7.5% | 1.95 |
| PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 81 | 30.9% | +3.9% | 1.95 |
| USAK UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 170 | 28.2% | +6.5% | 1.95 |
| LYDYE Lydia Yesil Enerji Kaynaklari A.S. | 93 | 33.3% | +7.8% | 1.95 |
| EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 159 | 31.4% | +4.7% | 1.94 |
| VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 167 | 22.8% | +4.3% | 1.94 |
| MAKIM MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33 | 27.3% | +5.8% | 1.93 |
| TDGYO TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 79 | 31.6% | +7.2% | 1.93 |
| TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | 58 | 24.1% | +6.6% | 1.93 |
| YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35 | 28.6% | +6.2% | 1.92 |
| BJKAS Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. | 162 | 29.6% | +6.5% | 1.92 |
| GEDZA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 129 | 20.2% | +4.4% | 1.91 |
| IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 173 | 27.2% | +5.2% | 1.91 |
| QNBFK QNB Finansal Kiralama A.Ş. | 101 | 32.7% | +7.0% | 1.91 |
| ANELE ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 154 | 20.1% | +4.4% | 1.90 |
| DESA DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 141 | 24.1% | +5.4% | 1.90 |
| MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. | 105 | 31.4% | +6.9% | 1.90 |
| EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39 | 33.3% | +6.5% | 1.89 |
| NETAS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 150 | 26.0% | +5.2% | 1.89 |
| ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 185 | 16.8% | +3.8% | 1.88 |
| BLUME Blume Metal Kimya A.Ş. | 136 | 25.0% | +6.5% | 1.88 |
| SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 134 | 22.4% | +4.1% | 1.88 |
| KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 39 | 28.2% | +5.7% | 1.87 |
| KUTPO KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | 144 | 26.4% | +5.1% | 1.87 |
| OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 131 | 26.7% | +6.6% | 1.87 |
| MTRKS MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | 61 | 34.4% | +5.5% | 1.86 |
| ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 159 | 22.6% | +4.5% | 1.85 |
| ISGYO İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 162 | 22.2% | +4.1% | 1.85 |
| KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 57 | 28.1% | +4.5% | 1.85 |
| CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 166 | 25.9% | +4.0% | 1.84 |
| MEPET MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 119 | 25.2% | +6.2% | 1.84 |
| PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 53 | 32.1% | +6.6% | 1.84 |
| COSMO COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 93 | 22.6% | +6.1% | 1.83 |
| KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 49 | 20.4% | +4.4% | 1.83 |
| TABGD Tab Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 24 | 12.5% | +3.1% | 1.83 |
| MGROS Migros | 173 | 20.2% | +3.7% | 1.82 |
| BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 47 | 31.9% | +5.5% | 1.82 |
| IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 31 | 32.3% | +6.5% | 1.82 |
| MERCN MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 49 | 16.3% | +5.5% | 1.82 |
| PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 47 | 17.0% | +6.0% | 1.82 |
| DUNYH Dünya Holding Anonim Sirketi | 92 | 26.1% | +5.9% | 1.82 |
| BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 106 | 35.8% | +5.7% | 1.81 |
| BURVA BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 137 | 27.7% | +6.2% | 1.81 |
| BLCYT BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 146 | 26.0% | +4.5% | 1.80 |
| ALKA ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 138 | 25.4% | +4.8% | 1.79 |
| GENTS GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 153 | 20.9% | +3.7% | 1.79 |
| ISBIR İŞBİR HOLDİNG A.Ş. | 96 | 27.1% | +5.6% | 1.79 |
| ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | 174 | 25.9% | +5.2% | 1.79 |
| DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 182 | 20.3% | +3.7% | 1.77 |
| GOLTS GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 159 | 25.8% | +4.5% | 1.77 |
| KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 161 | 24.8% | +4.5% | 1.77 |
| TATGD TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | 156 | 18.6% | +3.3% | 1.77 |
| XU100 BIST 100 Index | 181 | 21.5% | +2.2% | 1.76 |
| EGEPO NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 57 | 31.6% | +4.8% | 1.76 |
| KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 137 | 23.4% | +4.8% | 1.76 |
| KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 55 | 18.2% | +5.3% | 1.76 |
| NVDA NVIDIA Corp. | 142 | 14.8% | +3.5% | 1.75 |
